VMC850G数控铣床参数 | |||
1.移动行程 | 左右行程(X)mm | 800 | |
前后行程(Y)mm | 500 | ||
上下行程(Z)mm | 500 | ||
2.主轴端面至工作台面距离mm | 110-610 | ||
3.主轴中心至立柱导轨距离mm | 550 | ||
4.工作台规格 | 工作台面尺寸mm | 1000*500 | |
工作台T型槽—数目 | 3 | ||
尺寸*间距mm | 18*115 | ||
工作台承重Kg | 550 | ||
5.主轴锥孔(型号/套筒直径mm) | BT40/Φ150 |
备注: 台湾产高速同步齿型带驱动主轴,主轴转速高达8000rpm配合整体加强型特殊设计的床身结构,特别适合于高强度、高效率、优质表面光洁度的特殊加工要求。主轴润滑:使用进口高级润滑脂润滑,全封闭,免维护。 |
|
6.主轴Spindle转速(RPM 转数/分) |
8000 |
||
7.推荐选用电机参数 (主电机/Kw,X、Y、Z轴/Kw) |
主轴SP 7.5/11Kw; X轴 2.4Kw(15NM); Y轴2.4Kw(15NM); Z轴 2.4Kw(15NM); |
||
8.滚珠丝杆 | X轴滚珠丝杆规格mm | 4010 | 三轴采用台湾C3级高幅度及精密预拉级之滚珠丝杆,并经硬化热处理,精密研磨,使之热变形小,保证最佳进给精度。60度斜角滚珠轴承,提供高刚性加工特性。 |
Y轴滚珠丝杆规格mm | 4010 | ||
Z轴滚珠丝杆规格mm | 4010 | ||
9.联接(传动)方式 | X.Y.Z电机联接方式 | 直联(传动) | |
主轴Spindle联接方式 | 皮带(传动) | ||
10.进给速度G00、G01(速率) |
G00快速进给mm/min Rapid federate |
X轴快速进给mm/min | 24m/min |
Y轴快速进给mm/min | 24m/min | ||
Z轴快速进给mm/min | 20m/min | ||
G01切削进给mm/min Cut federate |
X轴切削进给mm/min | /(依据实际情况) | |
Y轴切削进给mm/min | /(依据实际情况) | ||
Z轴切削进给mm/min | /(依据实际情况) | ||
11.最小输入单位mm | 脉冲当量mm | 0.001 | |
12.机床精度mm | 重复定位精度mm | ±0.005 |
备注:机床精度检测标准(高标准、高精度) ⑴JB/T 8771.2-1998《立式加工中心几何精度检验》 ⑵JB/T8771.4-1998《加工中心线性定位精度和重复定位精度检验》 ⑶JB/T8771.7-1998《加工中心精加工试件精度检验》 ⑷JB/T8801-1998《加工中心技术条件》 |
定位精度mm | ±0.0075/300 | ||
13. 气动系统 气压需求Kg/cm2 |
≥6 |
备注: 气动系统装有三点组合,压力开关、电磁阀等,实现气动换刀,主轴吹气,压力6-8kg/cm2,流量220L/min,外接气枪,可对工作区域进行清洁。 |
|
14.冷却系统 冷却系统容积L |
300 |
备注: 四川简阳冷却泵,电机功率180W,流量40L/min, 切削冷却为喷头喷射冷却液。 |
|
15.润滑系统 最大压力kg/cm2 |
5 | 备注:采用明远自动润滑装置,对各滑动面及滚珠丝杠施行强制润滑;注油时间间隔和注油量可调;润滑箱容积2L。中央集中式三轴轴承及滑道给油润滑。 | |
16.电控柜冷却系统 | 轴流风机 |
机床 标配 |
备注:电控柜冷却采用轴流风机 |
17.主轴冷却系统 | 风冷 | 机床 标配 | 主轴风扇 |
18.电气系统 | 国家标准 | 备注:符合GB/T5226.1-1996《工业机械电气设备第一部分:通用技术条件》标准;系统具有完善可靠的联锁、安全保护和故障自诊断报警功能;配有RS232标准通讯接口,可用计算机软盘进行程序的储存(根据用户的要求可提供相应的软件);可根据用户要求选择其他的系统;电气柜线路采用国家标准,远远超出各个厂家标准,在苛刻的使用条件下依然拥有其稳定和耐用的特性。 | |
19.机床电源 | 机床电源电压范围V | 交流三相380V±10% 50Hz | |
机床用电总功率Kva | ≤25 | ||
20.机床外观尺寸(机床防护系统)mm |
2850mm*2350mm*2700mm 机床标准颜色:上白下灰 |
备注: 机床防护装置安全、齐全、可靠;符合GB15760-1995《金属切削机床安全防护通用技术备件》;机床噪声:符合国家标准〈75db |
|
22.机械重量Kg | 毛重Kg | 5.6 | |
23.正常使用条件 | 环境温度℃ | 0—40 | |
湿度% | ≤85 | ||
备注:本公司随时在进行机器的改进工作,因此保留技术参数的权利,变更时恕不另行通知。若签订合同,则以合同的为准。 |
序号 | 名 称 | 生产厂家 |
1 | 数控系统 | 广数980mdi控制系统 |
2 | 主轴电机和伺服系统 | 广数980mdi伺服主轴电机 |
3 | 三轴驱动电机和伺服系统 | 广数980mdi三轴电机 |
4 | 电缆(信号传输线,光纤) | 广数980mdi |
5 | 显示器 | 广数980mdi液晶显示器 |
6 | 手动输入键盘 | 广数980mdi |
7 | PCB板 | 广数980mdi |
8 | 机床钣金 | 美格钣金 |
9 | 传动皮带 | 台湾主轴标配 |
10 | 数控分度头 | 烟台环球 |
11 | 主轴组件 | 台湾 |
12 | 主轴轴承 | 日本NSK |
13 | 三轴丝杆轴承 | 台湾TPI |
14 | 三轴丝杆 | 台湾上银 |
15 | 三轴线规 | 台湾上银 |
16 | 联轴器 | 国产 |
17 | 手摇脉冲发生器 | 三菱M70A配 |
18 | 主轴增压缸 | 台湾丹铨 |
19 | 自动润滑泵 | 国产 通用 |
20 | 总开关电源 | 上海华东 |
21 | 主要接触器和空气开关 | 上海华东 |
22 | 警示灯 | 国产 |
23 | 伸缩防护罩 | 海东 |
24 | 继电器 | 上海华东 |
25 | 冷却水泵 | 四川简阳 |
26 | 电柜轴流风机 (冷热交换器) | 上海华东 |
27 | 线缆(电气柜及其它辅助线路) | 国标(防油、耐高温) |
标准 附件 1.切削水冷却系统 2.全封闭防溅护罩 3.工作照明灯 4.程序结束警示灯 5.水平调整螺栓及垫块 6.集中自动润滑系统 7.电控箱散热系统 8.双水箱 9.RS232电源接口 10.RS232连线一根 11.机床操作说明书 12广数980mdi伺服 系统用户手册 |
联系人:李经理
手 机:150-0632-1739
公 司:山东澳门四大网址机械有限公司
地 址:山东省滕州市经济开发区